相關(guān)文章
品牌 | 精測 | 價格區(qū)間 | 1千-1萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 文體,建材,印刷包裝,紡織皮革,綜合 |
山東安全帽耐沖擊穿刺測試儀廠家
主要用途
本設(shè)備根據(jù)安全帽新國標(biāo)GB/T 2812-2006《安全帽測試方法》研制,用于檢測安全帽的耐沖擊和耐穿刺性能,設(shè)備自動化程度高、操作方便,廣泛應(yīng)用于安全帽生產(chǎn)企業(yè)、各大質(zhì)檢單位及建筑工程檢測站。
二、儀器特征
整機(jī)結(jié)構(gòu) | 整機(jī)采用歐標(biāo)鋁型材,框架式結(jié)構(gòu),更加牢固耐用,使用壽命長,穩(wěn)定性更強(qiáng);電器線路采用內(nèi)置式,結(jié)構(gòu)美觀,具有現(xiàn)代科技感和質(zhì)感,頂部通過電磁鐵自動吸合方式控制懸掛和釋放沖擊落錘、穿刺錐
|
控制系統(tǒng) | 儀器實(shí)現(xiàn)微電腦全自動控制,液晶屏顯示,采用專用處理系統(tǒng),自動進(jìn)行動態(tài)信號的采集、數(shù)據(jù)的處理及輸出,自動記錄和鎖定沖擊力峰值。
|
吸附裝置 | 采用無漏磁式吸附結(jié)構(gòu),落錘、穿刺錐自動定位安全帽中心位置 |
高度測距系統(tǒng) | 采用高精度測量標(biāo)尺,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠,容易操作,簡單方便 |
升降裝置 | 垂直螺旋手柄調(diào)節(jié)高度,高度調(diào)節(jié)方便,易于控制。高度測量簡單,直觀,大大提高了測試效率和準(zhǔn)確度 |
數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) | 采用動態(tài)力值傳感器,可取得計量研究所的校準(zhǔn)證書 |
顯示系統(tǒng) | 液晶屏顯示,顯示最大力值及時間,精確到1N |
防護(hù)裝置 | 全新設(shè)計四周金屬防護(hù)網(wǎng)和安裝鏈接固定方式,大大降低了試驗(yàn)發(fā)生意外的可能,更進(jìn)一步提高了試驗(yàn)操作的安全性 |
穿刺錘 | 采用全新設(shè)計理念,合理運(yùn)用中心點(diǎn)配重,解決了穿刺錐在釋放后重心不穩(wěn),錐尖無法準(zhǔn)確的砸到安全帽有效部位問題,使試驗(yàn)數(shù)據(jù)更為有效 |
釋放裝置 | 電動吸合/釋放裝置,操作簡單方便 |
穿刺報警裝置 | 當(dāng)穿刺錐接觸頭模時,設(shè)備會發(fā)出鳴笛報警同時閃燈提示 |
底座 | 具有抗沖擊強(qiáng)度,能牢固安裝測力傳感器 |
水平測試裝置 | 底部裝有水平測試裝置,確保試驗(yàn)時處于水平,提高試驗(yàn)精準(zhǔn)度 |
沖擊方式 | 采用自由落體形式,最真實(shí)的模擬實(shí)際使用的現(xiàn)場,避免了帶導(dǎo)軌或帶導(dǎo)向落體的進(jìn)行復(fù)雜的速度補(bǔ)償,保證了測試的準(zhǔn)確性 |
標(biāo)準(zhǔn)頭模 | 專用模具鑄造1號和2號鎂鋁合金頭模,受到到撞擊后,可以修復(fù)。符合GB/T2812-2006附錄A |
三、主要技術(shù)指標(biāo)
測量精度 | ±1.0%
|
落錘高度 | 1000mm±2mm可調(diào)節(jié)(有效沖擊高度) |
頭模 | 質(zhì)量(5.0±0.1)kg |
外形尺寸 | 600mm*500mm*1800mm(高) |
重量 | 140kg |
工作電源 | AC220V,50Hz |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 2812-2006《安全帽測試方法》、GB/T 2811-2019《安全帽》 DL/T1476-2015《電力安全工器具預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程》 |
山東安全帽耐沖擊穿刺測試儀廠家
傳真:0531-69980259
地址:濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號保利中心商業(yè)樓
濟(jì)南精測電子科技有限公司(www.lm977.cn)版權(quán)所有 © 2024 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap